高雄市婚禮設計服務人員職業工會

會員申請入會手續:

本人攜帶下列證件資料並親自到工會辦理:

  1. 身分證正本
  2. 二吋脫帽相片一張
  3. 私章(入會申請書蓋章後.現場返還)

※若有眷屬須辦理依附健保者--
需準備戶口名簿或戶籍謄本影本乙份。
(年滿20歲之子女需加附學生證影印本或在學證明)

會員退會手續:

  1. 本人攜帶身分證到工會辦理。
  2. 如委託他人辦理時請攜帶:
    會員之身分證明、受委託人身分證及委託書。

繳費方式:

  1. 三個月為一期(季繳),每逢三月、六月、九月、十二月
    由本會郵寄通知繳費。
  2. 繳費方式有:
    1. 至本會會館繳納
    2. 持繳款通知至各地郵局劃撥及全台四大超商代收繳款。
    3. ATM或網銀轉帳繳款
    4. 持繳款通知單至聯邦銀行臨櫃繳納[無須手續費]

113年度 勞保工保險投保薪資分級 - 繳費參考表

等級 月投保薪資 勞保費(月/期) 健費保(月/期) 會費(200×3) 合計 附加1眷 附加2眷 附加3眷
等級 1 月投保薪資 27470 勞保費(月/期) 1843/ 5529 健費保(月/期) 852 / 2556 會費(200×3) 600 合計 8685 附加1眷 11241 附加2眷 13797 附加3眷 16353
等級 2 月投保薪資 27600 勞保費(月/期) 1852/ 5556 健費保(月/期) 856 / 2568 會費(200×3) 600 合計 8724 附加1眷 11292 附加2眷 13860 附加3眷 16428
等級 3 月投保薪資 28800 勞保費(月/期) 1932/ 5796 健費保(月/期) 893 / 2679 會費(200×3) 600 合計 9075 附加1眷 11754 附加2眷 14433 附加3眷 17112
等級 4 月投保薪資 30300 勞保費(月/期) 2033/ 6099 健費保(月/期) 840 / 2820 會費(200×3) 600 合計 9519 附加1眷 12339 附加2眷 15159 附加3眷 17979
等級 5 月投保薪資 31800 勞保費(月/期) 2133/ 6399 健費保(月/期) 986 / 2958 會費(200×3) 600 合計 9957 附加1眷 12915 附加2眷 15873 附加3眷 18831
等級 6 月投保薪資 33300 勞保費(月/期) 2234/ 6702 健費保(月/期) 1033 / 3099 會費(200×3) 600 合計 10401 附加1眷 13500 附加2眷 16599 附加3眷 19698
等級 7 月投保薪資 34800 勞保費(月/期) 2335/ 7005 健費保(月/期) 1079 / 3237 會費(200×3) 600 合計 10842 附加1眷 14079 附加2眷 17316 附加3眷 20553
等級 8 月投保薪資 36300 勞保費(月/期) 2435/ 7305 健費保(月/期) 1126 / 3378 會費(200×3) 600 合計 11283 附加1眷 14661 附加2眷 18039 附加3眷 21417
等級 9 月投保薪資 38200 勞保費(月/期) 2562/ 7686 健費保(月/期) 1185 / 3555 會費(200×3) 600 合計 11841 附加1眷 15396 附加2眷 18951 附加3眷 22506
等級 10 月投保薪資 40100 勞保費(月/期) 2690/ 8070 健費保(月/期) 1244 / 3732 會費(200×3) 600 合計 12402 附加1眷 16134 附加2眷 19866 附加3眷 23598
等級 11 月投保薪資 42000 勞保費(月/期) 2817/ 8451 健費保(月/期) 1303 / 3909 會費(200×3) 600 合計 12960 附加1眷 16869 20778 附加3眷 24687
等級 12 月投保薪資 43900 勞保費(月/期) 2944/ 8832 健費保(月/期) 1362 / 4086 會費(200×3) 600 合計 13518 附加1眷 17604 附加2眷 21690 附加3眷 25776
等級 13 月投保薪資 45800 勞保費(月/期) 3072/ 9216 健費保(月/期) 1421 / 4263 會費(200×3) 600 合計 14079 附加1眷 18342 附加2眷 22605 附加3眷 26868

 

聯絡我們