高雄市事務機器服務職業工會

會員申請入會手續:

本人攜帶下列證件資料並親自到工會辦理:

  1. 身分證正本
  2. 二吋脫帽相片一張
  3. 私章(入會申請書蓋章後.現場返還)

※若有眷屬須辦理依附健保者--
需準備戶口名簿或戶籍謄本影本乙份。
(年滿20歲之子女需加附學生證影印本或在學證明)

會員退會手續:

  1. 本人攜帶身分證到工會辦理。
  2. 如委託他人辦理時請攜帶:
    會員之身分證明、受委託人身分證及委託書。

繳費方式:

  1. 三個月為一期(季繳),每逢三月、六月、九月、十二月
    由本會郵寄通知繳費。
  2. 繳費方式有:
    1. 至本會會館繳納
    2. 持繳款通知至各地郵局劃撥及全台四大超商代收繳款。
    3. ATM或網銀轉帳繳款
    4. 持繳款通知單至聯邦銀行臨櫃繳納[無須手續費]

113年度 勞保工保險投保薪資分級 - 繳費參考表

等級 月投保薪資 勞保費(月/期) 健費保(月/期) 會費(200/月) 合計 附加1眷 附加2眷 附加3眷
1 月投保薪資 27470 勞保費(月/期) 1849/ 5547 健費保(月/期) 852/ 2457 會費(200/月) 600 合計 8703 附加1眷 11259 附加2眷 13815 附加3眷 16371
2 月投保薪資 27600 勞保費(月/期) 1858/ 5574 健費保(月/期) 856/ 2568 會費(200/月) 600 合計 8742 附加1眷 11310 附加2眷 13878 附加3眷 16446
3 月投保薪資 28800 勞保費(月/期) 1939/ 5817 健費保(月/期) 893/ 2679 會費(200/月) 600 合計 9096 附加1眷 11775 附加2眷 14454 附加3眷 17133
4 月投保薪資 30300 勞保費(月/期) 2040/ 6120 健費保(月/期) 940/ 2820 會費(200/月) 600 合計 9540 附加1眷 12360 附加2眷 15180 附加3眷 18000
5 月投保薪資 31800 勞保費(月/期) 2141/ 6423 健費保(月/期) 986/ 2958 會費(200/月) 600 合計 9987 附加1眷 12939 附加2眷 15897 附加3眷 18855
6 月投保薪資 33300 勞保費(月/期) 2242/ 6726 健費保(月/期) 1033/ 3099 會費(200/月) 600 合計 10425 附加1眷 13524 附加2眷 16623 附加3眷 19722
7 月投保薪資 34800 勞保費(月/期) 2343/ 7029 健費保(月/期) 1079/ 3237 會費(200/月) 600 合計 10866 附加1眷 14103 附加2眷 17340 20577
8 月投保薪資 36300 勞保費(月/期) 2444/ 7332 健費保(月/期) 1126/ 3378 會費(200/月) 600 合計 11310 附加1眷 14688 附加2眷 18066 附加3眷 21444
9 月投保薪資 38200 勞保費(月/期) 2571/ 7713 健費保(月/期) 1185/ 3555 會費(200/月) 600 合計 11868 附加1眷 15423 附加2眷 18978 附加3眷 22533
10 月投保薪資 40100 勞保費(月/期) 2700/ 8100 健費保(月/期) 1244/ 3732 會費(200/月) 600 合計 12432 附加1眷 16164 附加2眷 19896 附加3眷 23628
等級 11 月投保薪資 42000 勞保費(月/期) 2827/ 8481 健費保(月/期) 1303/ 3909 會費(200/月) 600 合計 12990 附加1眷 16899 附加2眷 20808 附加3眷 24717
等級 12 月投保薪資 43900 勞保費(月/期) 2955/ 8865 健費保(月/期) 1362/ 4086 會費(200/月) 600 合計 13551 附加1眷 17637 附加2眷 21723 附加3眷 25809
等級 13 月投保薪資 45800 勞保費(月/期) 3083/ 9249 健費保(月/期) 1421/ 4263 會費(200/月) 600 合計 14112 附加1眷 18375 附加2眷 22638 附加3眷 26901

 

聯絡我們