高雄市星相卜卦與堪輿業職業工會

會員申請入會手續:

本人攜帶下列證件資料並親自到工會辦理:

  1. 身分證正本
  2. 二吋脫帽相片一張
  3. 私章(入會申請書蓋章後.現場返還)

※若有眷屬須辦理依附健保者-- 需準備戶口名簿或戶籍謄本影本乙份。 (年滿20歲之子女需加附學生證影印本或在學證明)

會員退會手續:

  1. 本人攜帶身分證到工會辦理。
  2. 如委託他人辦理時請攜帶: 會員之身分證明、受委託人身分證及委託書。

繳費方式:

  1. 三個月為一期(季繳),每逢三月、六月、九月、十二月 由本會郵寄通知繳費。
  2. 繳費方式有:
    1. 至本會會館繳納
    2. 持繳款通知至各地郵局劃撥及全台四大超商代收繳款。
    3. ATM或網銀轉帳繳款
    4. 持繳款通知單至聯邦銀行臨櫃繳納[無須手續費]

110年度 勞保工保險投保薪資分級 - 繳費參考表

等級 月投保薪資 勞保費(月/期) 健費保(月/期) 會費(150×3=450, 互助金100) 合計 附加1眷 附加2眷 附加3眷
等級 1 月投保薪資 24000 勞保費(月/期) 1536 / 4608 健費保(月/期) 744/ 2232 會費(150×3=450, 互助金100) 550 合計 7390 附加1眷 9622 附加2眷 11854 附加3眷 14086
等級 2 月投保薪資 25200 勞保費(月/期) 1614 / 4842 健費保(月/期) 7782/ 2346 會費(150×3=450, 互助金100) 550 合計 7738 附加1眷 10084 附加2眷 12430 附加3眷 14776
等級 3 月投保薪資 26400 勞保費(月/期) 1690 / 5070 健費保(月/期) 819/ 2457 會費(150×3=450, 互助金100) 550 合計 8077 附加1眷 10534 附加2眷 12991 附加3眷 15448
等級 4 月投保薪資 27600 勞保費(月/期) 1767 / 5301 健費保(月/期) 856/ 2568 會費(150×3=450, 互助金100) 550 合計 8419 附加1眷 10987 附加2眷 13555 附加3眷 16123
等級 5 月投保薪資 28800 勞保費(月/期) 1843 / 5529 健費保(月/期) 893/ 2679 會費(150×3=450, 互助金100) 550 合計 8758 附加1眷 11437 附加2眷 14116 附加3眷 16795
等級 6 月投保薪資 30300 勞保費(月/期) 1940 / 5820 健費保(月/期) 940/ 2820 會費(150×3=450, 互助金100) 550 合計 9190 附加1眷 12010 附加2眷 14830 附加3眷 17650
等級 7 月投保薪資 31800 勞保費(月/期) 2035 / 6105 健費保(月/期) 986/ 2958 會費(150×3=450, 互助金100) 550 合計 9613 附加1眷 12571 附加2眷 15529 附加3眷 18487
等級 8 月投保薪資 33300 勞保費(月/期) 2132 / 6396 健費保(月/期) 1033/ 3099 會費(150×3=450, 互助金100) 550 合計 10045 附加1眷 13144 附加2眷 16243 附加3眷 19342
等級 9 月投保薪資 34800 勞保費(月/期) 2227 / 6681 健費保(月/期) 1079/ 3237 會費(150×3=450, 互助金100) 550 合計 10468 附加1眷 13705 附加2眷 16942 附加3眷 20179
等級 10 月投保薪資 36300 勞保費(月/期) 2324 / 6972 健費保(月/期) 1126/ 3378 會費(150×3=450, 互助金100) 550 合計 10900 附加1眷 14278 附加2眷 17656 附加3眷 21034
等級 11 月投保薪資 38200 勞保費(月/期) 2446 / 7338 健費保(月/期) 1185/ 3555 會費(150×3=450, 互助金100) 550 合計 11443 附加1眷 14998 附加2眷 18553 附加3眷 22108
等級 12 月投保薪資 40100 勞保費(月/期) 2567 / 7701 健費保(月/期) 1244/ 3732 會費(150×3=450, 互助金100) 550 合計 11983 附加1眷 15715 附加2眷 19447 附加3眷 23179
等級 13 月投保薪資 42000 勞保費(月/期) 2689 / 8067 健費保(月/期) 1303/ 3909 會費(150×3=450, 互助金100) 550 合計 12526 附加1眷 16435 附加2眷 20344 附加3眷 24253
等級 14 月投保薪資 43900 勞保費(月/期) 2811 / 8433 健費保(月/期) 1362/ 4086 會費(150×3=450, 互助金100) 550 合計 13069 附加1眷 17155 附加2眷 21241 附加3眷 25327
等級 15 月投保薪資 45800 勞保費(月/期) 2932/ 8796 健費保(月/期) 1421/ 4263 會費(150×3=450, 互助金100) 550 合計 13609 附加1眷 17872 附加2眷 22135 附加3眷 26398

聯絡我們