高雄市照相錄影業職業工會

會員申請入會手續:

本人攜帶下列證件資料並親自到工會辦理:

  1. 身分證正本
  2. 二吋脫帽相片一張
  3. 私章(入會申請書蓋章後.現場返還)

※若有眷屬須辦理依附健保者--
需準備戶口名簿或戶籍謄本影本乙份。
(年滿20歲之子女需加附學生證影印本或在學證明)

會員退會手續:

  1. 本人攜帶身分證到工會辦理。
  2. 如委託他人辦理時請攜帶:
    會員之身分證明、受委託人身分證及委託書。

繳費方式:

  1. 三個月為一期(季繳),每逢三月、六月、九月、十二月
    由本會郵寄通知繳費。
  2. 繳費方式有:
    1. 至本會會館繳納
    2. 持繳款通知至各地郵局劃撥及全台四大超商代收繳款。
    3. ATM或網銀轉帳繳款
    4. 持繳款通知單至聯邦銀行臨櫃繳納[無須手續費]

110年度 勞保工保險投保薪資分級 - 繳費參考表

等級 月投保薪資 勞保費(月/期) 健費保(月/期) 會費(200×3) 合計 附加1眷 附加2眷 附加3眷
等級 1 月投保薪資 24000 勞保費(月/期) 1531/4593 健費保(月/期) 744/ 2232 會費(200×3) 600 合計 7425 附加1眷 9657 附加2眷 11889 附加3眷 14121
等級 2 月投保薪資 25200 勞保費(月/期) 1608/4824 健費保(月/期) 782/ 2346 會費(200×3) 600 合計 7770 附加1眷 10116 附加2眷 12462 附加3眷 14808
等級 3 月投保薪資 26400 勞保費(月/期) 1684/5052 健費保(月/期) 819/ 2457 會費(200×3) 600 合計 8109 附加1眷 10566 附加2眷 13023 附加3眷 15480
等級 4 月投保薪資 27600 勞保費(月/期) 1761/5283 健費保(月/期) 856/ 2568 會費(200×3) 600 合計 8451 附加1眷 11019 附加2眷 13587 附加3眷 16155
等級 5 月投保薪資 28800 勞保費(月/期) 1836/5508 健費保(月/期) 893/ 2679 會費(200×3) 600 合計 8787 附加1眷 11466 附加2眷 14145 附加3眷 16824
等級 6 月投保薪資 30300 勞保費(月/期) 1933/5799 健費保(月/期) 940/ 2820 會費(200×3) 600 合計 9219 附加1眷 12039 附加2眷 14859 附加3眷 17679
等級 7 月投保薪資 31800 勞保費(月/期) 2028/6084 健費保(月/期) 986/ 2958 會費(200×3) 600 合計 9642 附加1眷 12600 附加2眷 15558 附加3眷 18516
等級 8 月投保薪資 33300 勞保費(月/期) 2124/6372 健費保(月/期) 1033/ 3099 會費(200×3) 600 合計 10071 附加1眷 13170 附加2眷 16269 附加3眷 19368
等級 9 月投保薪資 34800 勞保費(月/期) 2219/6657 健費保(月/期) 1079/ 3237 會費(200×3) 600 合計 10494 附加1眷 13731 附加2眷 16968 附加3眷 20205
等級 10 月投保薪資 36300 勞保費(月/期) 2315/6945 健費保(月/期) 1126/ 3378 會費(200×3) 600 合計 10923 附加1眷 14301 附加2眷 17679 附加3眷 21057
等級 11 月投保薪資 38200 勞保費(月/期) 2437/7311 健費保(月/期) 1185/ 3555 會費(200×3) 600 合計 11466 附加1眷 15021 附加2眷 18576 附加3眷 22131
等級 12 月投保薪資 40100 勞保費(月/期) 2557/7671 健費保(月/期) 1244/ 3732 會費(200×3) 600 合計 12003 附加1眷 15735 附加2眷 19467 附加3眷 23199
等級 13 月投保薪資 42000 勞保費(月/期) 2679/8037 健費保(月/期) 1303/ 3909 會費(200×3) 600 合計 12546 附加1眷 16455 附加2眷 20364 附加3眷 24273
等級 14 月投保薪資 43900 勞保費(月/期) 2800/8400 健費保(月/期) 1362/ 4086 會費(200×3) 600 合計 13086 附加1眷 17172 附加2眷 21258 附加3眷 25344
等級 15 月投保薪資 45800 勞保費(月/期) 2921/8763 健費保(月/期) 1421/ 4263 會費(200×3) 600 合計 13626 附加1眷 17889 附加2眷 25152 附加3眷 26415

 

聯絡我們